| Andalucía | |
| 1 | Real Fábrica de Artillería. Sevilla |
| 2 | Carpintería de ribera de Astilleros Nereo. Málaga |
| 3 | Paisaje minero de Linares-La Carolina (Jaén) |
| 4 | Paisaje minero de Riotinto (Huelva) |
| 5 | Bodega González Byass. Jerez de la Frontera (Cádiz) |
| 6 | Azucarera de San Isidro. Granada |
| 7 | Cable Inglés. Almería |
| 8 | Fábrica de cervezas El Águila. Córdoba |
| Aragón | |
| 9 | Fundición Averly. Zaragoza |
| 10 | Fábrica de cervezas La Zaragozana. Zaragoza |
| 11 | Electro-metalúrgica del Ebro. Sástago (Zaragoza) |
| 12 | Central hidroeléctrica El Run. Seira (Huesca) |
| 13 | Fábrica de Harinas Polo. Villanueva de Gállego (Zaragoza) |
| 14 | Fábrica de cementos Portland. Morata de Jalón (Zaragoza) |
| 15 | Fábrica de material eléctrico GIESA. Zaragoza |
| 16 | Paisaje minero de Val de Ariño (Teruel) |
| Asturias | |
| 17 | Fábricas de armas de Asturias: La Vega (Oviedo) y Trubia |
| 18 | Paisaje minero y fábrica de zinc de Arnao. Castrillón |
| 19 | Estación del Norte de Gijón |
| 20 | Fábrica de sidra El Gaitero. Villaviciosa |
| 21 | Paisaje minero del Valle del Turón. Mieres |
| 22 | Pozo Sotón. San Martín del Rey Aurelio |
| 23 | Salto y central hidroeléctrica de Grandas de Salime |
| 24 | Conjunto industrial de ENSIDESA. Avilés, Corvera y Gozón |
| Canarias | |
| 25 | Noria de Jinámar. Telde (Gran Canaria) |
| 26 | Azucarera de San Juan. Telde (Gran Canaria) |
| Cantabria | |
| 27 | Obras para el transporte de maderas con destino a la Real Fábrica de Cañones de La Cavada. San Roque de Riomiera y Soba |
| 28 | La Lechera Montañesa. Torrelavega |
| 29 | Paisaje minero de Cabarga. Villaescusa, Penagos, El Astillero, Liérganes y Medio Cudeyo |
| 30 | Fábrica de harinas La Montañesa. Pesquera |
| Castilla y León | |
| 31 | Real Ingenio y Casa de la Moneda. Segovia |
| 32 | Canal de Castilla (Burgos, Palencia y Valladolid) |
| 33 | Ferrería de San Blas. Sabero (León) |
| 34 | Estación de ferrocarril de Valladolid-Campo Grande |
| 35 | Real Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín (Segovia) |
| 36 | Puente-viaducto de Pino. Pino del Oro y Villadepera (Zamora) |
| 37 | Central térmica de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada (León) |
| Castilla-La Mancha | |
| 38 | Paisaje de las salinas de Imón y La Olmera (Guadalajara) |
| 39 | Paisaje minero de Almadén (Ciudad Real) |
| 40 | Martinete de los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) |
| 41 | Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz. Riópar (Albacete) |
| 42 | Real Fábrica de Armas de Toledo |
| 43 | Escombreras Terri e instalaciones de la SMMP. Puertollano (Ciudad Real) |
| Cataluña | |
| 44 | Molino de papel de la Vila de la Costa. Capellades (Barcelona) |
| 45 | Máquina de vapor de Industrias Burés. Anglès (Girona) |
| 46 | Vapor Aymerich, Amat i Jover. Terrassa (Barcelona) |
| 47 | Fábrica de paños Cal Miralda. Manresa (Barcelona) |
| 48 | Colonia Sedó. Esparraguera (Barcelona) |
| 49 | Central de bombeo de la Sociedad de Aguas. Cornellá (Barcelona) |
| 50 | Bodega del Sindicato Agrícola. Pinell de Brai (Tarragona) |
| 51 | Fábrica de cemento de Clot del Moro. Castellar de N´Dug (Barcelona) |
| 52 | Paisaje de las minas de plomo de Bellmunt del Priorat (Tarragona) |
| 53 | Paisaje de las minas de sal de Cardona (Barcelona) |
| Comunidad Valenciana | |
| 54 | El Molinar. Alcoy (Alacant) |
| 55 | Fábrica Giner. Morella (Castellón) |
| 56 | Refinería La Británica. Alacant |
| 57 | Estación del Norte de Valencia |
| 58 | Mercado Central de Abastos de Valencia |
| 59 | Viaducto de Santa Ana. Benissa (Alacant) |
| 60 | Horno Hoffman en el Rajolar de Bauset. Paiporta (Valencia) |
| 61 | Alto horno número 2. Puerto de Sagunto (Valencia) |
| Extremadura | |
| 62 | Aldea Moret. Cáceres |
| 63 | Poblado ferroviario de Monfragüe. Malpartida de Plasencia (Cáceres) |
| 64 | Mina de La Jayona. Fuente del Arco (Badajoz) |
| 65 | Fábrica de harinas de Castuera (Badajoz) |
| Galicia | |
| 66 | Astilleros del Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) |
| 67 | Complejo siderúrgico y cerámico de Sargadelos. Cervo (Lugo) |
| 68 | Central hidroeléctrica del Tambre. Noia (A Coruña) |
| 69 | Fábrica de conservas y Factoría ballenera Massó. Cangas de Morrazo (Pontevedra) |
| 70 | Poblado minero de Fontao. Vila de Cruces (Pontevedra) |
| Islas Baleares | |
| 71 | Sa Fàbrica Nova. Soller |
| 72 | Bodega cooperativa Es Sindicat. Felanitx |
| 73 | Central térmica de Alcudia |
| La Rioja | |
| 74 | Matadero municipal. Logroño |
| 75 | Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia. Haro |
| Comunidad de Madrid | |
| 76 | Conjunto urbano-industrial de Nuevo Baztán |
| 77 | Real Fábrica de Tapices de Madrid |
| 78 | Lagar y bodegas del Real Cortijo de San Isidro. Aranjuez |
| 79 | Conjunto hidráulico del Canal de Isabel II |
| 80 | Fábrica de cervezas El Águila. Madrid |
| 81 | Metro de Madrid |
| Melilla | |
| 82 | Cargadero de mineral de Melilla |
| Región de Murcia | |
| 83 | Paisaje minero del Cabezo de San Cristóbal y de Los Perules. Mazarrón |
| 84 | Real Arsenal de Cartagena |
| 85 | Paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión |
| 86 | Embarcadero de mineral de El Hornillo. Águilas |
| Navarra | |
| 87 | Real Fábrica de Municiones de Hierro. Orbaiceta |
| 88 | Cementos Portland Valdearribas. Olazagutia |
| 89 | Industrial Urbana. Matesa.Iwer Navarra. Pamplona |
| 90 | Piher. Nacesa. Tudela |
| País Vasco | |
| 91 | Paisaje de las salinas de Añana (Araba) |
| 92 | Compañía Auxiliar de Ferrocarriles S. A. CAF. Beasain (Gipuzkoa) |
| 93 | Paisaje minero de La Arboleda. Trapagarán (Bizkaia) |
| 94 | Cotos mineros de Zerain y Mutiloa (Gipuzkoa) |
| 95 | Fábrica de boinas La Encartada. Balmaseda (Bizkaia) |
| 96 | Puente Vizcaya. Portugalete (Bizkaia) |
| 97 | Estación de ferrocarril de La Concordia. Bilbao (Bizkaia) |
| 98 | Patricio Echeverría S. A. Legazpi (Gipuzkoa) |
| 99 | Fábrica de tabacos de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) |
| 100 | Altos Hornos de Vizcaya. Barakaldo y Sestao (Bizkaia)
En negrita los títulos para los paneles y las fichas del catálogo |
Navegación
Archivos
Blogs
Sitios de interés
Twitter